Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Women: Top Finishers 30-34 35-39
50k |
|||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Joan Cottrill | Cuyahoga Falls OH | 69 | 52 | 2 | 1:56:09 | 11:13/M | 1 | 2:02:34 | 11:50/M | 1 | 2:15:55 | 13:07/M | 6:14:39 |
2 | 2 | Jill Montaquila | Boston Heights OH | 37 | 47 | 1 | 1:55:51 | 11:11/M | 2 | 2:08:28 | 12:24/M | 2 | 2:16:44 | 13:12/M | 6:21:05 |
3 | 3 | Leighanna Stephenson | North Ridgeville OH | 54 | 30 | 3 | 2:25:03 | 14:00/M | 3 | 2:24:06 | 13:55/M | 3 | 2:40:38 | 15:30/M | 7:29:47 |
Top | |||||||||||||||
Female Grand Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | Lois Schnellinger | Willard OH | 48 | 52 | 1 | 2:27:10 | 14:12/M | 1 | 2:56:34 | 17:03/M | 1 | 2:59:38 | 17:20/M | 8:23:23 |
Top | |||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Allison Jeric | Salem OH | 150 | 34 | 1 | 2:22:05 | 13:43/M | 1 | 2:49:30 | 16:22/M | 1 | 2:31:44 | 14:39/M | 7:43:20 |
Top | |||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Marta Pacur | Stow OH | 44 | 38 | 1 | 2:28:19 | 14:19/M | 1 | 2:44:53 | 15:55/M | 1 | 3:00:23 | 17:25/M | 8:13:36 |
Top | |||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Gabe Rainwater | Fresno OH | 157 | 27 | 3 | 1:34:41 | 9:08/M | 1 | 1:34:36 | 9:08/M | 1 | 1:32:19 | 8:55/M | 4:41:36 |
2 | 2 | Eric Norton | Cleveland Heights OH | 156 | 41 | 2 | 1:33:59 | 9:04/M | 2 | 1:35:44 | 9:14/M | 2 | 1:43:10 | 9:57/M | 4:52:54 |
3 | 3 | Alexei Cottle | 70 | 26 | 1 | 1:31:07 | 8:48/M | 3 | 1:49:05 | 10:32/M | 3 | 1:51:17 | 10:44/M | 5:11:30 | |
Top | |||||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Kevin Lautzenheiser | New Franklin OH | 31 | 43 | 1 | 1:48:13 | 10:27/M | 1 | 1:55:50 | 11:11/M | 1 | 1:57:35 | 11:21/M | 5:41:39 |
Top | |||||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | George Themelis | Brecksville OH | 57 | 55 | 1 | 1:50:10 | 10:38/M | 1 | 2:00:27 | 11:38/M | 1 | 2:04:32 | 12:01/M | 5:55:10 |
Top | |||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Steve Stokes | Mentor OH | 56 | 19 | 1 | 1:44:21 | 10:04/M | 1 | 1:54:55 | 11:06/M | 1 | 2:01:52 | 11:46/M | 5:41:08 |
2 | 21 | Kevin Scrudders | Kimbolton OH | 49 | 19 | 2 | 2:05:52 | 12:09/M | 2 | 2:31:29 | 14:37/M | 2 | 2:11:06 | 12:39/M | 6:48:28 |
Top | |||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | Matthew Slocum | Kings Point NY | 53 | 22 | 1 | 1:34:18 | 9:06/M | 1 | 1:49:21 | 10:33/M | 1 | 2:06:13 | 12:11/M | 5:29:53 |
Top | |||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | David Sikes | Westerville OH | 52 | 29 | 1 | 1:32:37 | 8:56/M | 1 | 1:37:31 | 9:25/M | 1 | 2:14:17 | 12:58/M | 5:24:27 |
2 | 12 | Ian Anderson | Lakewood OH | 1 | 29 | 2 | 1:54:30 | 11:03/M | 2 | 2:05:37 | 12:08/M | 2 | 2:18:45 | 13:24/M | 6:18:53 |
Top | |||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 10 | John Kennedy | Cincinnati OH | 25 | 30 | 3 | 1:56:16 | 11:13/M | 2 | 2:08:03 | 12:22/M | 1 | 1:58:49 | 11:28/M | 6:03:10 |
2 | 18 | Don Knight | Pittsburgh PA | 28 | 33 | 2 | 1:46:23 | 10:16/M | 1 | 2:04:48 | 12:03/M | 4 | 2:45:55 | 16:01/M | 6:37:07 |
3 | 19 | Michael Coupland | Pittsburgh PA | 9 | 33 | 1 | 1:36:19 | 9:18/M | 5 | 5:00:48 | 14:31/M | 6:37:08 | |||
4 | 25 | Justin Carver | North Ridgeville OH | 7 | 31 | 5 | 2:03:15 | 11:54/M | 3 | 2:22:48 | 13:47/M | 2 | 2:38:34 | 15:18/M | 7:04:37 |
5 | 31 | John Warner | Akron OH | 65 | 34 | 6 | 2:23:20 | 13:50/M | 4 | 2:25:54 | 14:05/M | 3 | 2:40:34 | 15:30/M | 7:29:48 |
Top | |||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Tommy McNear | Negley OH | 34 | 38 | 1 | 1:33:09 | 8:59/M | 1 | 1:46:56 | 10:19/M | 1 | 2:05:56 | 12:09/M | 5:26:03 |
2 | 13 | Theodore Griley | Pataskala OH | 13 | 39 | 4 | 1:53:24 | 10:57/M | 2 | 2:05:50 | 12:09/M | 2 | 2:19:50 | 13:30/M | 6:19:04 |
3 | 23 | Jason Tomlinson | Newark OH | 58 | 39 | 3 | 1:52:00 | 10:49/M | 5 | 5:04:23 | 14:41/M | 6:56:24 | |||
4 | 26 | Eric Olsavsky | Hilliard OH | 42 | 37 | 2 | 1:50:08 | 10:38/M | 4 | 2:26:55 | 14:11/M | 4 | 3:03:18 | 17:42/M | 7:20:22 |
5 | 27 | Brent Caldwell | Villa Hills KY | 6 | 36 | 6 | 2:17:02 | 13:14/M | 3 | 2:26:17 | 14:07/M | 3 | 2:38:36 | 15:19/M | 7:21:56 |
Top | |||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 16 | Ray Durbin | Cincinnati OH | 12 | 44 | 1 | 1:59:35 | 11:33/M | 1 | 2:12:26 | 12:47/M | 1 | 2:16:28 | 13:10/M | 6:28:29 |
2 | 33 | Steven Hanks | Monroe OH | 148 | 42 | 2 | 2:09:00 | 12:27/M | 2 | 2:41:55 | 15:38/M | 2 | 2:59:01 | 17:17/M | 7:49:57 |
Top | |||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | John Kennedy | Aurora OH | 23 | 48 | 1 | 1:44:22 | 10:04/M | 1 | 2:09:39 | 12:31/M | 2 | 2:28:01 | 14:17/M | 6:22:03 |
2 | 20 | Mike Stokes | Massillon OH | 55 | 48 | 2 | 2:02:49 | 11:51/M | 2 | 2:18:58 | 13:25/M | 1 | 2:19:19 | 13:27/M | 6:41:07 |
3 | 30 | Jody Engstrom | New Philadelphia OH | 142 | 48 | 3 | 2:03:59 | 11:58/M | 3 | 2:21:12 | 13:38/M | 3 | 3:00:23 | 17:25/M | 7:25:35 |
Top | |||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Mike Rossman | Seven Hill OH | 68 | 54 | 4 | 1:56:15 | 11:13/M | 2 | 2:02:33 | 11:50/M | 1 | 2:15:51 | 13:07/M | 6:14:39 |
2 | 15 | Mark Humphrey | 75 | 51 | 5 | 1:57:39 | 11:21/M | 6 | 4:25:20 | 12:48/M | 6:23:00 | ||||
3 | 17 | Tim Crow | Stow OH | 10 | 50 | 1 | 1:47:39 | 10:23/M | 1 | 1:58:24 | 11:26/M | 3 | 2:45:03 | 15:56/M | 6:31:07 |
4 | 22 | Peter Nelson | Lakewood OH | 38 | 52 | 6 | 2:00:46 | 11:39/M | 4 | 2:20:27 | 13:33/M | 2 | 2:33:24 | 14:48/M | 6:54:38 |
5 | 24 | Les Troyer | Uniontown OH | 59 | 52 | 3 | 1:53:58 | 11:00/M | 3 | 2:13:02 | 12:50/M | 4 | 2:52:02 | 16:36/M | 6:59:04 |
6 | 29 | Howard Keener | Wilmington DE | 21 | 51 | 2 | 1:52:06 | 10:49/M | 5 | 2:35:18 | 14:59/M | 5 | 2:56:54 | 17:05/M | 7:24:19 |
Top | |||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 28 | Kent Johnson | Findlay OH | 151 | 58 | 1 | 2:02:50 | 11:51/M | 1 | 2:22:02 | 13:43/M | 2 | 2:57:29 | 17:08/M | 7:22:22 |
2 | 32 | Matthew Kennedy | New Richmond OH | 24 | 56 | 2 | 2:10:10 | 12:34/M | 2 | 2:30:26 | 14:31/M | 1 | 2:55:11 | 16:55/M | 7:35:47 |
Top | |||||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||||
Overall* | ------------ Lap One ------------ | ------------ Lap Two ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 34 | Russell Wagner | Harrisburg PA | 63 | 63 | 1 | 2:44:16 | 15:51/M | 1 | 3:11:35 | 18:30/M | 1 | 3:28:37 | 20:08/M | 9:24:29 |